Органы государственной власти и местного самоуправления
(кол-во 20)
| № п/п | Наименование организации | № фонда | Крайние даты | Виды документов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация г. Кумертау (правопреемник Кумертауского совета народных депутатов и его исполнительного комитета) | 12 | 1954-2006 | распоряжения, личные дела, личные карточки ф. Т-2, должностные инструкции, расчетные ведомости и расчетные листки по зарплате |
| 2 | Администрация муниципального образования Подгорный сельский Совет , в том числе(только лицевые счета): | 29 | 1961-2006 | распоряжения, личные дела, личные карточки ф. Т-2, должностные инструкции, расчетные ведомости по зарплате и лицевые счета |
| Детский сад № 28 | 2003-2005 | |||
| Детский сад № 29 | 2003-2005 | |||
| Школа с. Ира | 2003-2005 | |||
| Школа д. Алексеевка | 2003-2005 | |||
| Школа с. Старая Уралка | 2003-2005 |
| 3 | Администрация муниципального образования Маячный поселковый Совет, в том числе(только лицевые счета): | 23 | 1950-2006 | распоряжения, личные дела, личные карточки ф. Т-2, должностные инструкции, расчетные ведомости , расчетные листки по зарплате |
| Школа № 2 | 1955-1983 | |||
| Школа № 8 | 1955-2005 | |||
| Детские ясли-сад № 4 | 1955-1988 | |||
| Детский сад № 15 | 1955-2005 | |||
| Ветеринарный пункт | 1955-2005 | |||
| Больница (Городская больница №2) | 1972-2004 | |||
| Библиотека, клуб | 1955-2005 |
| 4 | Совет и администрация Муниципального образования «Авиатор» | 39 | 2003-2006 | распоряжения, личные дела, личные карточки ф. Т-2, должностные инструкции, расчетные ведомости и расчетные листки по зарплате |
| 5 | Совет и администрация Муниципального образования «Машиностроитель» г.Кумертау | 40 | 2003-2006 | распоряжения, личные дела, личные карточки ф. Т-2, должностные инструкции, расчетные ведомости и расчетные листки по зарплате |
