Органы государственной власти и местного самоуправления
(кол-во 20)
№ п/п |
Наименование организации |
№ фонда |
Крайние даты |
Виды документов |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Кумертауский межрайонный отдел государственной статистики | 20 | 1967-2004 | приказы, личные дела уволенных работников, расчетно-платежные ведомости по зарплате |
12 | Кумертауский филиал Республиканского фонда обязательного медицинского страхования РБ | 22 | 1994-2004 | приказы, личные дела, расчетно-платежные ведомости по зарплате |
13 | Управление социальной защиты населения Администрации г. Кумертау, в том числе: | 41 112 |
1988-2005 2006-2013 |
приказы, личные дела, личные карточки ф. Т-2, табуляграммы по зарплате |
Отделение социальной помощи на дому г.Кумертау | 1988-2005 | приказы, личные дела, личные карточки ф. Т-2, табуляграммы по зарплате |
14 | Отдел по делам молодежи Администрации г. Кумертау | 47 | 1990-2005 | распоряжение, личные дела, лицевые счета по оплате рабочих и служащих |
15 | Отдел образования Администрации города кумертау Республики Башкортостан | 14 | 1953-2010 | Лицевые счета, тарификация, приказы по личному составу |
МДОУ детские сады: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,36,86 | ||||
ГОУ Кумертауский детский дом; | ||||
МОУ СОШ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, | ||||
МОУ СОШ д.Алексеевка; | ||||
МОУ СОШ с.Ира | ||||
МОУ ООШ д. Старая Уралка; | ||||
МОУ вечерняя сменная общеобразовательная школа №1 | ||||
МОУ Гимназия №1; | ||||
Школа – интернат №1; | ||||
ГУ Башкирская республиканская гимназия-интернат №3; | ||||
Школа рабочей молодежи №2 п.Маячный; | ||||
Школа рабочей моложежи №3 п.Пятки; | ||||
МОУ Межшкольный учебный комбинат; | ||||
МОУ ДОД Центр детского творчества; | ||||
МУ ДОД Станция юных техников; | ||||
МУ ДОД Детская юношеская спортивная школа; | ||||
МУ ДОД Станция юных туристов; | ||||
МУ ДОД Станция юных натуралистов; | ||||
Логопедический кабинет; | ||||
Психолого-медико-педагогическая консультация; | ||||
Фильмотека; | ||||
Централизованная бухгалтерия; | ||||
Хозяйственно-эксплуатационная контора; |