на 01.01.2023г.
25 | количество источников комплектования |
330 | количество ликвидированных предприятий, передавших документы в архив |
171 | количество фондов |
59546 | количество единиц хранения |
м2 758 | занимаемая площадь |
погонных метров 2685 | протяженность металлических стеллажей |
100% | документов хранятся в архивных коробках |
100% | оборудование пожарно-охранной сигнализацией |
77% | загрузка архивохранилища |
документов 102000 | введено в информационно-поисковую систему |
Фондов 100% | введено в базу данных «Архивный фонд-4» |
Описей 100% | |
Дел 100% | |
3000 ед.хр | Оцифровано |