Государственные и муниципальные организации
(кол-во 105)
| № п/п | Наименование организации | № фонда | Крайние даты | Виды документов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | МП «Магазин №11» (ООО Венера) | 70 | 1992-1997 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 32 | МП «Магазин №21» | 70 | 1986-2000 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 33 | МП «Магазин №23» | 70 | 1992-1994 | приказы, расчетные ведомости |
| 34 | МП «Магазин №48 «Хозяюшка» | 70 | 1992-2000 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 35 | МП «Магазин №5» | 70 | 1992-1999 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 36 | МП «Магазин №9» | 70 | 1992-1998 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 37 | МУП «Производственный трест жилищного хозяйства» | 79 | 1953-2008 | приказы, личные карточки, расчетные ведомости по зарплате |
| 38 | МП розничной торговли Магазин №42 «Ветеран» | 70 | 1982-2006 | ведомости по зарплате |
| 39 | МП розничной торговли «Магазин №18» и «Магазин №24» | 70 | 1986-1997, 1998-2002 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 40 | МП розничной торговли «Магазин №20» | 70 | 1992-2001 | приказы, расчетные ведомости по зарплате, индивидуальные сведения |
