Государственные и муниципальные организации
(кол-во 105)
| № п/п | Наименование организации | № фонда | Крайние даты | Виды документов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | МУП «Коммунальник» | 71 | 1997-2007 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 62 | МУП «Луч» | 69 | 1991-2007 | приказы |
| 1991-2006 | личные дела уволенных работников, личные карточки уволенных работников | |||
| 1997-2006 | трудовые договоры с работниками | |||
| 1991-2007 | расчетные ведомости по зарплате |
| 63 | МУП БОН «Силуэт» | 69 | 1978-1981, 1983-1993 | приказ |
| 1977-1985, 1994-1999 | расчетные ведомости |
| 64 | МУП Гостиница «Кумертау» | 31 | 1971-2000 | приказы, расчетно - платежные ведомости по зарплате |
| 65 | МУП «Стройка» | 58 | 2000-2008 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 66 | МУП «РЭУ №1» | 85 | 2004-2008 | приказы, личные карточки , трудовые договоры, индивидуальные сведения, расчетные ведомости по зарплате |
| 67 | МУП «РЭУ №2» | 85 | 2004-2009 | приказы, личные карточки, трудовые договоры, индивидуальные сведения, расчетные ведомости по зарплате |
| 68 | МУП «РЭУ №3» | 85 | 2004-2008 | приказы, личные карточки, трудовые договоры, индивидуальные сведения, расчетные ведомости |
| 69 | МУП «РЭУ №4» | 85 | 2004-2008 | приказы, личные карточки, трудовые договоры, индивидуальные сведения, расчетные ведомости по зарплате |
| 70 | МУП «РЭУ №5» | 85 | 2004-2008 | приказы, личные карточки, трудовые договоры, индивидуальные сведения, расчетные ведомости по зарплате |
