Государственные и муниципальные организации
(кол-во 105)
| № п/п | Наименование организации | № фонда | Крайние даты | Виды документов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91 | МУПТ «Магазин №34» | 70 | 1995 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 92 | МУПТ «Книжный магазин» | 70 | 1953-1968, 1984-1995, 1997-2009 | приказы |
| 1997-2008, 1992-2009 | личные карточки, расчетные ведомости по зарплате |
| 93 | МУТП «Магазин №37» | 70 | 1992-2001 | приказы, личные дела, личные карточки, индивидуальные сведения, расчетные ведомости по зарплате |
| 94 | МУТПП «Полет» | 70 | 1994-2005 | приказы, личные дела, личные карточки, индивидуальные сведения, расчетные ведомости по зарплате |
| 95 | МУТП «Хладон» | 70 | 1997-1998 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 96 | МУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора образовательных учреждений» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан | 93 | 2006-2010 | приказы, личные дела, личные карточки, должностные инструкции |
| 97 | МУК «Центр народного творчества «Алмаз» | 108 | 2006-2010 | приказы, личные дела, личные карточки уволенных работников |
| 98 | Одногодичные курсы медсестер при Кумертауском отделе здравоохранения | 54 | 1966-1967 | приказы, итоговые ведомости, регистрация свидетельства |
| 99 | ОРС «Башкируголь» | 70 | 1948-1995 | приказы |
| 1987-1995 | личные карточки | |||
| 1995 | невостребованные трудовые книжки | |||
| 1953-1995 | расчетные ведомости по зарплате |
| 100 | Производственное объединение бытового обслуживания населения (в том числе ателье, парикмахерские, КПП, участки по ремонту) | 69 | 1975-1992 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
