Государственные и муниципальные организации
(кол-во 105)
| № п/п | Наименование организации | № фонда | Крайние даты | Виды документов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | ММП «Молодежный центр «Диалог» | 54 | 1994-1995 | приказы, лицевые счета |
| 52 | МПТ «Лесоторговая база» | 70 | 1992-1998 | приказы |
| 1996 | расчетные ведомости |
| 53 | МУ «Агентство по приватизации жилья «Единое окно» | 66 | 1992-2007 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 54 | МУСП «Нива» | 76 | 1998-2005 | приказы, расчетные табуляграммы |
| 55 | МУТПП «Иэшлек» - Магазин №45 и «Столовая №13» | 70 | 1987-2001 | приказы, табуляграммы, невостребованные трудовые книжки |
| 56 | МУТПП «Магазин №2» «Столовая №1» | 70 | 1989-1999 | приказы, расчетные ведомости |
| 57 | МУТПП «Магазин №57 «Азамат» | 70 | 1992-2000 | приказы, расчетные ведомости по зарплате, индивидуальные сведения |
| 58 | МУТПП «Чайка» (маг.18,24) | 70 | 1986-1997 | табуляграммы (магизин№18) |
| 1987-1988, 1992-1997 | табуляграммы (магазин №24) | |||
| 1998-2002 | расчетные ведомости по зарплате | |||
| 1997-1999 | приказы |
| 59 | МУП «Дорожник» (ПМК горных работ т-р Башгидрострой, ДСУ №7) | 72 | 1989-2005 | приказы, расчетные ведомости по зарплате |
| 60 | МУП «Кумертауский центральный универсальный рынок» | 70 | 1981-2001 | приказы |
| 1970-2000 | лицевые счета | |||
| 1972-1999 | трудовые соглашения |
